Com o término da 30ª rodada da Série B, o Sport se encontra na 3ª colocação, com 50 pontos somados e um jogo a menos, contra o Operário-PR. Quais seriam as chances matemáticas de acesso do Leão da Ilha?
O site UFMG, especialista em probabilidades do futebol, responde abaixo com a tabela completa, descrevendo a probabilidade de todos os times:
N | Times | Probabilidade (%) |
1 | Novorizontino | 92.2 |
2 | Santos | 83.8 |
3 | Sport | 77.7 |
4 | Mirassol | 61.5 |
5 | Vila Nova | 32.9 |
6 | América-MG | 20.9 |
7 | Ceará | 14.6 |
8 | Operário-PR | 5.5 |
9 | Amazonas | 4.2 |
10 | Goiás | 3.3 |
11 | Avaí | 2.1 |
12 | Coritiba | 1.1 |
13 | Ponte Preta | 0.003 |
14 | Botafogo-SP | 0.002 |
15 | Chapecoense | 0.002 |
16 | Paysandu | 0.000 |
17 | CRB | 0.000 |
18 | Brusque | 0.000 |
19 | Guarani | 0.000 |
20 | Ituano | 0.000 |
Classificação do Sport na Série B
Com a vitória contra o Ceará pelo placar de 2×1, o Leão da Ilha está na terceira colocação, com 50 pontos e um jogo a menos, contra o Operário-PR. A próxima partida será contra o Novorizontino nesta sexta-feira (11), às 18:30, no Estádio Jorjão.